Claude Code Skills、MCP 服务器与 Gemini CLI 扩展热门项目合集:星数、许可证与上手(2026)
大约 2 分钟
合集说明
- 怎么选出来的:2026-10-24 在 X 上公开检索近一个月提到 Claude Code skills、子代理、MCP 服务器、Gemini CLI 扩展并附 GitHub 链接的推文,按转发和点赞挑候选;
- 怎么核对的:每个项目都在 GitHub 上看了星数、许可证和最近一次推送时间(查阅日期:2026-10-24),功能和安装命令只按项目 README 写;
- 没有实际安装测试。安装第三方 skill 或 MCP 服务器前,请自己读代码、确认权限。
安全提醒
Skills 和 MCP 服务器能读文件、跑命令、调用外部服务。多个合集的 README 都提醒:skill 可能含提示注入、工具投毒或恶意代码。只装来源可信的,优先用只读模式,不要把 API key 写进仓库。
项目一览
| 项目 | 类型 | GitHub 星数(约) | 许可证 | 最近推送 |
|---|---|---|---|---|
| VoltAgent/awesome-agent-skills | Skills 合集清单 | 3.6 万 | MIT | 2026-10-24 |
| alirezarezvani/claude-skills | Claude Code 技能包 | 2.9 万 | MIT | 2026-10-23 |
| android/skills | Android 官方 skills | 9500 | Apache-2.0 | 2026-10-23 |
| microsoft/playwright-mcp | MCP 服务器(浏览器自动化) | 3.9 万 | Apache-2.0 | 2026-10-22 |
| auth0/auth0-mcp-server | MCP 服务器 / Gemini CLI 扩展 | 121 | MIT | 2026-10-20 |
星数和更新时间为 2026-10-24 查阅时的数字,会变化。
跳过的候选
| 项目 | 跳过原因 |
|---|---|
| BeehiveInnovations/zen-mcp-server(现为 pal-mcp-server) | 最近推送停在 2025-12,许可证在 GitHub 上显示为 NOASSERTION |
| morluto/rea | 逆向工程类工具,安全敏感;星数异常,暂不收录 |
| gmh5225/awesome-skills、skillmds/skillmd 等 | 星数较少(百级以下),信号弱 |
不同工具的 skills 放在哪
按 awesome-agent-skills README 整理的常用路径(以各工具官方文档为准):
| 工具 | 项目内路径 | 全局路径 |
|---|---|---|
| Claude Code | .claude/skills/ | ~/.claude/skills/ |
| Codex | .agents/skills/ | ~/.agents/skills/ |
| Gemini CLI | .gemini/skills/ | ~/.gemini/skills/ |
| Antigravity | .agents/skills/ | ~/.gemini/config/skills/ |
注意:Gemini CLI 从 2026-06-18 起不再面向个人免费用户和 Google AI Pro / Ultra,见 Gemini CLI 还能用吗。